CATEGORY : アクションゲーム
★★★☆☆

http://www.kongregate.com/games/Shajby/soccer-jump
サッカーボール(自機)を操作してサッカーゴールを目指すゲーム。
サッカーボールは自動で右に進み、左クリックでジャンプ。
ジャンプ中にもう一度左クリックで2段ジャンプ。
障害物に当たるとスタートからやり直し。
http://www.kongregate.com/games/Shajby/soccer-jump
サッカーボール(自機)を操作してサッカーゴールを目指すゲーム。
サッカーボールは自動で右に進み、左クリックでジャンプ。
ジャンプ中にもう一度左クリックで2段ジャンプ。
障害物に当たるとスタートからやり直し。
CATEGORY : アクションゲーム
★☆☆☆☆

http://www.kongregate.com/games/vgsmart/maze-of-shadow
ネタゲーム
白い丸にマウスが触れると操作可能になる。
カーソルを動かして白い丸を動かし、壁に当たらないように進める。
http://www.kongregate.com/games/vgsmart/maze-of-shadow
ネタゲーム
白い丸にマウスが触れると操作可能になる。
カーソルを動かして白い丸を動かし、壁に当たらないように進める。
CATEGORY : とびだせ どうぶつの森
名前 | 売値 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
イエローパーチ | 240 | 常に | 川 |
ウグイ | 200 | 16-9 | 川 |
オイカワ | 200 | 9-16 | 川 |
オオイワナ | 3800 | 4-21 | 滝 |
キンギョ | 1300 | 常に | 川 |
グッピー | 1300 | 9-16 | 川 |
コイ | 300 | 常に | 川 |
シャンハイガニ | 2000 | 16-9 | 川 |
タナゴ | 900 | 常に | 川 |
デメキン | 1300 | 9-16 | 川 |
ドンコ | 300 | 16-9 | 川 |
ニゴイ | 200 | 常に | 川 |
ニシキゴイ | 4000 | 16-9 | 川 |
ニジマス | 800 | 4-21 | 川 |
ネオンテトラ | 500 | 9-16 | 川 |
パイク | 1800 | 4-21 | 川 |
フナ | 120 | 常に | 川 |
ブラックバス | 300 | 常に | 川 |
ブルーギル | 120 | 9-16 | 川 |
ヤマメ | 1000 | 4-21 | 川 |
アジ | 150 | 常に | 海 |
イシダイ | 5000 | 常に | 海 |
エイ | 3000 | 4-21 | 海 |
カレイ | 300 | 常に | 海 |
シーラカンス | 15000 | 16-9 | 海(雨) |
スズキ | 200 | 常に | 海 |
タイ | 3000 | 常に | 海 |
タツノオトシゴ | 1100 | 常に | 海 |
チョウチンアンコウ | 2500 | 16-9 | 海 |
ヒラメ | 800 | 常に | 海 |
フグ | 125 | 21-4 | 海 |
マグロ | 7000 | 常に | 海 |
ミノカサゴ | 400 | 常に | 海 |
アコヤガイ | 1600 | 常に | 海中 |
アマエビ | 650 | 16-9 | 海中 |
アワビ | 400 | 16-9 | 海中 |
イセエビ | 3000 | 21-4 | 海中 |
イソギンチャク | 100 | 常に | 海中 |
ウミウシ | 200 | 常に | 海中 |
オイスター | 400 | 常に | 海中 |
ケガニ | 4000 | 常に | 海中 |
サザエ | 300 | 16-9 | 海中 |
シャコ | 1250 | 16-9 | 海中 |
ズワイガニ | 4000 | 常に | 海中 |
タコ | 1200 | 常に | 海中 |
タラバガニ | 6000 | 常に | 海中 |
トコブシ | 300 | 16-9 | 海中 |
ナマコ | 150 | 常に | 海中 |
ハマグリ | 300 | 常に | 海中 |
ヒトデ | 100 | 常に | 海中 |
フジツボ | 200 | 常に | 海中 |
ホタテ | 1000 | 常に | 海中 |
ロブスター | 2500 | 常に | 海中 |
ワカメ | 200 | 常に | 海中 |
CATEGORY : とびだせ どうぶつの森
名前 | 売値 | 時間 |
---|---|---|
アリ | 80 | 常に |
イナゴ | 400 | 8-19 |
オオカバマダラ | 140 | 8-17 |
オケラ | 280 | 常に |
カマキリ | 430 | 8-17 |
コオロギ | 130 | 17-8 |
ショウリョウバッタ | 200 | 8-19 |
ダンゴムシ | 250 | 常に |
トノサマバッタ | 600 | 8-19 |
ナナフシ | 600 | 4-19 |
ノミ | 70 | 常に |
バイオリンムシ | 260 | 8-17 |
ハエ | 60 | 常に |
ハチ | 2500 | 常に |
ハナカマキリ | 2400 | 8-17 |
フナムシ | 200 | 常に |
ミノムシ | 300 | 常に |
ムカデ | 300 | 16-23 |