CATEGORY : 防衛ゲーム(TD系 自由配置型)
★★★☆☆

http://www.kongregate.com/games/DigitalMachina/snafu-tower-defense
道を作るタイプ。
ユニットの初期価格、アップグレード価格は全て同じ。
http://www.kongregate.com/games/DigitalMachina/snafu-tower-defense
道を作るタイプ。
ユニットの初期価格、アップグレード価格は全て同じ。
ユニット名 | 価格 | 攻撃 | 射程 | AP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barricade | 2 | 0 | 0 | 0% | 地 | 壁 |
Machine Gun Nest | 16 | 2 | 6 | 0% | 地、空 | 高レート |
Artillery Tower | 16 | 8 | 8 | 75% | 地 | 低レート、高レンジ |
Mortar Tower | 16 | 4 | 4 | 25% | 地 | |
SAM Tower | 16 | 4 | 12 | 25% | 空 | |
Microwave Tower | 16 | 0 | 6 | 100% | 地 | |
EMP Tower | 16 | 4 | 3 | 100% | 気絶 |
PR
この記事にコメントする