CATEGORY : 防衛ゲーム(TD系 通路侵入型)
★★★★★

http://www.kongregate.com/games/undefined/protector-iii
魔法使いや兵士を配置して防衛するゲームのシリーズ第4弾。
Protectorシリーズとしては第3弾。
http://www.kongregate.com/games/undefined/protector-iii
魔法使いや兵士を配置して防衛するゲームのシリーズ第4弾。
Protectorシリーズとしては第3弾。
Training Field

New Sands

Orc Rage

The Roundabout

Odd Portal

Mountain Fire

Ruined Keep

Desert Pass

Little Forest

Strange Circle
The River

Tower Troubles

Inside the Lighthouse

Volcanic Puddles

Hidden Path

The Race Track

Vermillion Bridge
Soggy Shipyard

Ice Shelf
Island of Woe
Ritual Path
New Sands
Orc Rage
The Roundabout
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Fl | Fa | ||||
5 | R | |||||
6 | R | |||||
7 | Fl | |||||
8 | A | |||||
9 | ||||||
10 | A | R | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Fa | |||||
15 | R | Fl | ||||
16 | R | |||||
17 | ||||||
18 | Fl | |||||
19 | ||||||
20 | A | R |
Odd Portal
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | R | ||||
2 | R | |||||
3 | A | R | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | A | R |
Mountain Fire
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | A | Fl | ||||
5 | A | R | ||||
6 | A | Fl | ||||
7 | A | R | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | A | R | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | R | Fl | ||||
15 | R | |||||
16 | ||||||
17 | R | |||||
18 | R | |||||
19 | Fl | Fa | ||||
20 | A | R | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | Fa | |||||
24 | Fl | Fa | ||||
25 | A | R |
Ruined Keep
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | R | |||||
3 | ||||||
4 | R | |||||
5 | A | Fl | Fa | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | A | Fl | ||||
9 | ||||||
10 | R | |||||
11 | ||||||
12 | R | |||||
13 | A | Fl | Fa | |||
14 | ||||||
15 | A | R |
Desert Pass
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | A | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Fl | |||||
12 | Fl | |||||
13 | Fl | |||||
14 | Fl | |||||
15 | Fl | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | R |
Little Forest
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | R | Fa | ||||
8 | ||||||
9 | R | |||||
10 | ||||||
11 | Fa | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | A | R |
Strange Circle
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||
2 | A | |||||
3 | A | |||||
4 | A | |||||
5 | A | R | ||||
6 | A | R | ||||
7 | A | R | ||||
8 | A | R | ||||
9 | A | R | ||||
10 | A | R |
The River
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Fl | |||||
3 | A | |||||
4 | Fa | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Fl | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | A | R | ||||
11 | R | |||||
12 | R | |||||
13 | Fl | |||||
14 | R | |||||
15 | A | R |
Tower Troubles
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||
2 | A | R | ||||
3 | A | R | ||||
4 | A | R | ||||
5 | A | R | ||||
6 | A | R | ||||
7 | A | R | Fl | Fa | ||
8 | A | R | ||||
9 | A | R | ||||
10 | A | R |
Inside the Lighthouse
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fl | |||||
2 | Fl | |||||
3 | R | Fl | ||||
4 | Fl | |||||
5 | A | Fl | ||||
6 | Fl | |||||
7 | Fl | Fa | ||||
8 | Fl | |||||
9 | Fl | |||||
10 | A | Fl | ||||
11 | Fl | |||||
12 | Fl | |||||
13 | Fa | |||||
14 | Fl | |||||
15 | A | Fl | ||||
16 | Fl | |||||
17 | Fl | |||||
18 | Fl | |||||
19 | Fl | Fa | ||||
20 | A | R | Fl |
Volcanic Puddles
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||
2 | A | Fl | ||||
3 | R | |||||
4 | Fa | |||||
5 | A | R | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | A | |||||
10 | A | R |
Hidden Path
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Fl | |||||
5 | R | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Fl | |||||
9 | ||||||
10 | R | |||||
11 | ||||||
12 | R | |||||
13 | Fl | |||||
14 | ||||||
15 | A | R | ||||
16 | ||||||
17 | R | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | A | R |
The Race Track
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Fa | |||||
3 | Fl | Fa | ||||
4 | Fa | |||||
5 | A | R | ||||
6 | Fa | |||||
7 | Fl | Fa | ||||
8 | Fa | |||||
9 | Fa | |||||
10 | A | R |
Vermillion Bridge
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | A | R | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | R | |||||
9 | ||||||
10 | A | R | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | R | |||||
14 | R | Fl | ||||
15 | A | R |
Soggy Shipyard
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Fa | |||||
4 | ||||||
5 | A | R | ||||
6 | ||||||
7 | R | |||||
8 | A | R | ||||
9 | Fl | |||||
10 | A | R | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | R | Fl | ||||
14 | R | |||||
15 | A | R |
Ice Shelf
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Fl | |||||
4 | R | Fl | ||||
5 | A | R | Fl | |||
6 | ||||||
7 | R | |||||
8 | ||||||
9 | Fl | |||||
10 | A | R | ||||
11 | R | |||||
12 | R | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | A | R | ||||
16 | R | Fl | Fa | |||
17 | ||||||
18 | R | |||||
19 | A | R | Fl | |||
20 | A | R |
Island of Woe
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | R | |||||
3 | ||||||
4 | Fl | |||||
5 | A | R | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | A | R | Fl | |||
9 | R | |||||
10 | A | R | ||||
11 | ||||||
12 | R | |||||
13 | ||||||
14 | R | Fl | ||||
15 | A | R | ||||
16 | ||||||
17 | R | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | A | R | ||||
21 | ||||||
22 | Fl | |||||
23 | ||||||
24 | R | |||||
25 | A | R |
Ritual Path
s | w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | R | |||||
6 | Fl | |||||
7 | ||||||
8 | R | |||||
9 | Fl | |||||
10 | A | Fl | ||||
11 | ||||||
12 | Fl | Fa | ||||
13 | A | R | ||||
14 | ||||||
15 | A | R | ||||
16 | Fl | |||||
17 | ||||||
18 | Fa | |||||
19 | R | |||||
20 | A | R | ||||
21 | R | |||||
22 | Fl | |||||
23 | A | R | ||||
24 | Fl | |||||
25 | A | R | Fl |
関連記事
Defender Protector Protector: Reclaiming the ThronePR
この記事にコメントする